Festivos en la provincia de Ceuta 2027
1 municipios · fiestas locales 2027 verificadas en 0 (el resto, pendientes de publicación oficial).
Festivos comunes a toda la provincia (Ceuta)
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 17 de mayo | lunes | Eidul Adha-Fiesta Sacrificio | Autonómico | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 5 de agosto | jueves | Nuestra Señora de África | Autonómico | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor | Nacional | BOE BOE-A-2026-21254 |
Fiestas locales 2027 por municipio
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Ceuta | Pendiente de publicación |